<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strompreise vergleichen</title>
	<atom:link href="http://www.strompreise-vergleichen.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strompreise-vergleichen.net</link>
	<description>und bares Geld sparen!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Nov 2010 22:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Strompreiserhöhung &#8211; Wie reagiere ich nun?</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.net/strompreiserhohung-wie-reagiere-ich-nun/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.net/strompreiserhohung-wie-reagiere-ich-nun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 22:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Regelmässig passen die Unternehmen die Strompreise an. Früher war man einer Strompreiserhöhung relativ hilflos ausgeliefert. Im heutigem Strommarkt hat man die Wahl und kann auf Wunsch den Stromanbieter wechseln. Allerdings haben die Verträge in der Regel eine Laufzeit und Kündigungsfristen. Wie reagiere ich nun also im Falle eine Strompreiserhöhung? Das gute voraus: Mit jeder Vertragsänderung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.net/strompreiserhohung-wie-reagiere-ich-nun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter: TelDaFax</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.net/stromanbieter-teldafax/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.net/stromanbieter-teldafax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 02:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[TelDaFax bietet seit Februar 2007 bundesweit Strom für gewerbliche und private Kunden an. 2008 stieg man dann zusätzlich in den Gasmarkt ein. Neben 500.000 Stromkunden beliefert das Unternehmen heute so auch 150.000 Kunden mit Gas. Gesamt-Energieträgermix von TelDaFax im Jahr 2008 Kernenergie 29,6 % Fossile &#038; sonstige Energieträger (z. B. Steinkohle, Braunkohle, Erdgas) 56,3 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.net/stromanbieter-teldafax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter wechseln in 5 Schritten</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.net/stromanbieter-wechseln-in-5-schritten/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.net/stromanbieter-wechseln-in-5-schritten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 22:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie folgende 5 Schritte beim Wechseln ihres Stromanbieters berücksichtigen, sollte einem problemlosem Wechsel eigentlich nichts im Wege stehen: Raussuchen der Unterlagen vom aktuellem Stromlieferant: Die meisten neuen Stromanbieter übernehmen zwar die Kündigung, aber ein Blick auf die nächste Kündigungsmöglichkeit ist eine durchaus wertvolle Information. Außerdem schauen sie nach wie ihre aktuellen Konditionen lauten. Möglicherweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.net/stromanbieter-wechseln-in-5-schritten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter: Tchibo</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.net/stromanbieter-tchibo-gruener-strom/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.net/stromanbieter-tchibo-gruener-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 17:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Nur Kaffee gibt es von Tchibo schon lange nicht mehr. Neben vielen anderen Angeboten ist Tchibo nun auch unter die Stromanbieter gegangen. Angeboten wird 100 Prozent Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen. Dabei soll es sich um 100 Prozent Wasserkraft handeln. Bestätigt wird dieses durch das &#8220;ok-power Label&#8221;. Hinter diesem stehen das Öko-Institut, die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.net/stromanbieter-tchibo-gruener-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter: FlexStrom</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.net/stromanbieter-flexstrom/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.net/stromanbieter-flexstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 23:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[2004 trat die Flexstrom GmbH als einer der ersten unabhängigen Stromanbieter auf dem deutschem Markt auf. 2008 wurde dann aus der GmbH mit Haupsitz in Berlin eine AG. Ein Börsengang erfolgte allerdings bisher nicht. Die Stromangebote von Flexstrom beinhalten oft ein Strompaket. Hier muss sich der Kunde im voraus festlegen, wieviel Strom er abnimmt. Nutzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.net/stromanbieter-flexstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchschnittswerte für Energieherkunft und Umweltauswirkungen in Deutschland</title>
		<link>http://www.strompreise-vergleichen.net/durchschnittswerte-fur-energieherkunft-und-umweltauswirkungen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.strompreise-vergleichen.net/durchschnittswerte-fur-energieherkunft-und-umweltauswirkungen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 22:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreise-vergleichen.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Energieherkunft Fossile &#038; sonstige Energieträger (z. B. Steinkohle, Braunkohle, Erdgas): 58,8 % Kernkraft: 25,4 % Erneuerbare Energieträger (z. B. Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie): 15,8 % Umweltauswirkungen CO2-Emissionen: 506 g/kWh Radioaktiver Abfall: 0,0007 g/kWh]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strompreise-vergleichen.net/durchschnittswerte-fur-energieherkunft-und-umweltauswirkungen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

